Startseite >> Wir über uns >> Schulzweige
Publikationsdatum: 05.02.2003
Letzte Änderung: 13.03.2013
Letzte Änderung: 13.03.2013
Ausbildungsrichtungen
am Gymnasium Marktoberdorf
| Sprachenfolge | ab Klasse 5 | ab Klasse 6 | wahlweise ab Klasse 10 |
|---|---|---|---|
| Musischer Zweig | Englisch | Latein | Französisch spätbeginnend |
| Naturwiss.-technolog. Zweig | Englisch | Französisch oder Latein | Französisch spätbeginnend |
Gerne dürfen Sie sich auf den Seiten unserer Fachschaften umfassend informieren. - Bitte klicken Sie hier.
Stundentafel des Naturwissenschaftlich-technologischen Zweigs (NTG)
| Jahrgangsstufen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflichtfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5+1 | 4+1 | 4 | 4 | 4 | 3+1 |
| Englisch | 5+1 | 4 | 3+1 | 3+1 | 3 | 3 |
| Französisch / Latein | - | 4+1 | 4+1 | 4 | 3+1 | 3+1 |
| Mathematik | 4+1 | 4 | 4+1 | 3+1 | 4 | 3+1(freiw.) |
| Informatik | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Physik | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Natur und Technik | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| Profilstunden | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
|
Geschichte, in 10: Geschichte + Sozialkunde |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 1+1 |
| Geographie | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Summe | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 |
Stundentafel des Musischen Zweigs (achtjährige Form - MuG)
| Jahrgangsstufen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflichtfächer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Religionslehre/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5+1 | 4+1 | 4 | 4 | 4 | 3+1 |
| Englisch | 5+1 | 4 | 3+1 | 3+1 | 3 | 3 |
| Latein | - | 4+1 | 4+1 | 4 | 3+1 | 3+1 |
| Mathematik | 4+1 | 4 | 4+1 | 3+1 | 4 | 3+1(freiw.) |
| Physik | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Biologie | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Natur und Technik | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
|
Geschichte, in 10: Geschichte + Sozialkunde |
- | 2 | 2 | 2 | 2 | 1+1 |
| Geographie | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Wirtschaft und Recht | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Profilstunden | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Instrument | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Summe | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 |